开店计算器
免费在线经营规划工具 - 做生意一定要“心中有数”
商业报告
开店规划报告
做生意一定要“心中有数”
经营规划 | |||
---|---|---|---|
销售均价 | 10元 | 成本均价 | 5元 |
毛利 | 5元 | 毛利率 | 50% |
客单价 | 15元 | 每月营业 | 30天 |
铺租 | |||
月租金 | 5000元 | 几个月缴纳一次 | 1个月 |
铺租押金 | 10000元 | ||
装修费用 | |||
装修面积 | 40m² | 每平米装修价格 | 500元 |
其他(一次性)投入 | |||
转让费 | 0元 | 设备费 | 5000元 |
加盟费 | 0元 | 其他费用(一次性) | 0元 |
人工费 | |||
员工人数 | 1人 | 人均月工资 | 3500元 |
其他(按月)投入 | |||
水电费 | 800元 | 物业管理费 | 0元 |
其他费用(按月) | 0元 |
分析结果
分析报告“数在心中”
1 | 首次投入资金 首次铺租 + 押金 + 装修费 + 转让费 + 设备费 + 加盟费 + 其他一次性费用 | ||
---|---|---|---|
5000 + 10000 + 20000 + 0 + 5000 + 0 + 0 = 40000.00元 | |||
2 | 每月固定成本 月租金 + 每月人工成本 + 水电费 + 物业管理费 + 其他月度费用 | ||
5000 + 3500 + 800 + 0 + 0 = 9300.00元 / 月 | |||
3 | 每日固定成本 每月固定成本 ÷ 每月营业天数 | ||
9300.00 ÷ 30 = 310元 / 日 | |||
4 | 每日保本收入(日流水) 每日固定成本 ÷ 毛利率 | ||
310 ÷ 0.5 = 620.00元 / 日 | |||
5 | 每日最少消费者 每日最少流水 ÷ 客单价 | ||
620.00 ÷ 15 = 42人 | |||
4 | 每月保本收入(月流水) 日流水 x 每月营业天数 | ||
620.00 x 30= 18600.00元 / 月 | |||
6 | 回本周期 回本周期 = 首次投入资金 / (月流水 × 毛利率) | ||
40000.00 ÷ ( 18600.00 x 0.5 ) =4.30个月 | |||
7 | 按目标回本周期 ( 计算盈亏平衡 ) | ||
首次投入资金 / 目标回本周期 / 毛利率 = 每月目标收入(未考虑每月固定成本) 40000.00 ÷ 12 ÷ 0.5=6666.67元 / 月 月流水 / 每月营业天数 = 每日目标收入(未考虑每月固定成本) 6666.67 ÷ 30=222.22元 / 日 | |||
|
(月度)成本占比图示
1.成本过高时:需要压缩成本;
2.收入过低时:提高客单价或做好销量;
2.收入过低时:提高客单价或做好销量;
每月营业天数影响
增加或减少营业天数,观察数据变化
客单价图表
增加或减少客单价,日保本最少消费人次
决策 & 处理办法
经营是一个灵活的过程,每天都是全新的一天,我们需要不断调整和优化
回本周期较长的情况
回本周期较短的情况
毛利率较低的情况
收入目标未达到
首次投入过高
每月支出过高